Doppelhaushälften in Erlangen-Dechsendorf
Moderne Häuser in malerischer Kulisse
Wohnen in einer ruhigen, dörflichen Umgebung mit dem beliebten Dechsendorfer Weiher fast vor der Haustür – das erwartet die zukünftigen Bewohner der Bischofsweiherstraße in Erlangen-Dechsendorf. Hier entstehen in einer ruhigen Nachbarschaft 16 ansprechende Doppelhaushälften mit Wohlfühlfaktor. Wer für sich und seine Familie oder den Partner ein Eigenheim sucht, das selbst den höchsten Ansprüchen gerecht wird, ist hier genau richtig.
Die Doppelhaushälften bieten Ihren künftigen Eigentümern eine reine Wohnfläche von rund 135 m². Dank der durchdachten Grundrisse eignen sich die Häuser insbesondere für Paare mit Kindern, die sich eine Balance zwischen gemeinsamer Familienzeit und genügend Freiraum für jeden Einzelnen wünschen. Der helle Wohn- und Essbereich bildet den kommunikative Mittelpunkt des Hauses. Mit der angrenzenden, großzügigen Küche sind gesellige Abende mit Familie und Freunden garantiert. Das Obergeschoss ist der Rückzugsort für Groß und Klein. Das zusätzlich ausgebaute Dachgeschoss eignet sich hervorragend als Gäste- und Arbeitszimmer. Auf Wunsch kann zudem der Kellerraum zum Hobbyraum ausgebaut werden. Alle Doppelhaushälften verfügen über eine sonnenverwöhnte Terrasse mit Südausrichtung und einen eigenen Garten. Die energieeffiziente Bauweise als BEG 55 EE Haus ist darüber hinaus ein weiterer Pluspunkt.
Der Freistaat Bayern unterstützt Familien mit niedrigen und durchschnittlichem Einkommen beim Erwerb von Wohnraum. Sofern Sie eine definierte Einkommensgrenze nicht überschreiten, haben Sie die Möglichkeit, bei der Finanzierung einer Doppelhaushälfte die Förderprogramme des Freistaats in Anspruch zu nehmen. Sprechen Sie Ihre finanzierende Bank gern darauf an.
Wie gefallen Ihnen die Doppelhaushälften in Erlangen Dechsendorf?
Übersicht
16 Doppelhaushälften
5 Zimmer
ca. 135 m² Wohnfläche
Bezugsfertigkeit: vsl. 31.12.2023
Vollständige Fertigstellung: 31.12.2023
Telefon
Katrin-Karolin Gebicke: 0151 23 50 63 37
Anschrift
Bischofsweiherstraße
91056 Erlangen
Verkaufsstart
Planeinsicht und Beratung in unserem Infopoint vor Ort nach individueller Vereinbarung.
Ihre Nachbarschaft im Überblick
Die Wohneinheiten
Hier finden Sie Ihr Traumhaus!
Doppelhaushälfte DHH 01
Wohnfläche: 133,77 m²
Gartenfläche: ca. 203 m²
Kaufpreis: 899.995 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 37,40 |
Kochen | 9,98 |
Dusch-WC | 4,91 |
Flur | 5,51 |
Zwischensumme | 57,80 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,14 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Lager | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 02
Wohnfläche: 133,77 m²
Gartenfläche: ca. 164 m²
Kaufpreis: 874.840 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 37,40 |
Küche | 9,98 |
Dusch-WC | 4,91 |
Flur | 5,51 |
Zwischensumme | 57,80 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,14 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 03
Wohnfläche: 133,77 m²
Gartenfläche: ca. 170 m²
Kaufpreis: 903.690 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 37,40 |
Kochen | 9,98 |
Dusch-WC | 4,91 |
Flur | 5,51 |
Zwischensumme | 57,80 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,14 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Lager | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 04
Wohnfläche: 133,77 m²
Gartenfläche: ca. 196 m²
Kaufpreis: 904.690 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 37,40 |
Küche | 9,98 |
Dusch-WC | 4,91 |
Flur | 5,51 |
Zwischensumme | 57,80 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,14 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 05
Wohnfläche: 133,77 m²
Gartenfläche: ca. 190 m²
Kaufpreis: 903.780 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 37,40 |
Kochen | 9,98 |
Dusch-WC | 4,91 |
Flur | 5,51 |
Zwischensumme | 57,80 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,14 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Lager | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 06
Wohnfläche: 133,77 m²
Gartenfläche: ca. 191 m²
Kaufpreis: 903.780 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 37,40 |
Küche | 9,98 |
Dusch-WC | 4,91 |
Flur | 5,51 |
Zwischensumme | 57,80 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,14 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 07
Wohnfläche: 133,77 m²
Gartenfläche: ca. 191 m²
Kaufpreis: 903.780 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 37,40 |
Kochen | 9,98 |
Dusch-WC | 4,91 |
Flur | 5,51 |
Zwischensumme | 57,80 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,14 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Lager | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 08
Wohnfläche: 133,77 m²
Gartenfläche: ca. 238 m²
Kaufpreis: 974.635 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 37,40 |
Küche | 9,98 |
Dusch-WC | 4,91 |
Flur | 5,51 |
Zwischensumme | 57,80 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,14 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 09
Wohnfläche: 133,82 m²
Gartenfläche: ca. 231 m²
Kaufpreis: 973.160 €
zzgl. Carport (18.500 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 30,98 |
Küche | 11,87 |
Dusch-WC | 5,49 |
Flur | 9,51 |
Zwischensumme | 57,85 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,19 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 10
Wohnfläche: 133,82 m²
Gartenfläche: ca. 216 m²
Kaufpreis: 951.120 €
zzgl. Carport (18.500 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 30,98 |
Küche | 11,87 |
Dusch-WC | 5,49 |
Flur | 9,51 |
Zwischensumme | 57,85 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,19 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 11
Wohnfläche: 133,82 m²
Gartenfläche: ca. 215 m²
Kaufpreis: 972.180 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 30,98 |
Küche | 11,87 |
Dusch-WC | 5,49 |
Flur | 9,51 |
Zwischensumme | 57,85 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,19 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 12
Wohnfläche: 133,82 m²
Gartenfläche: ca. 221 m²
Kaufpreis: 944.875 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 30,98 |
Küche | 11,87 |
Dusch-WC | 5,49 |
Flur | 9,51 |
Zwischensumme | 57,85 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,19 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 13
Wohnfläche: 133,82 m²
Gartenfläche: ca. 222 m²
Kaufpreis: 944.875 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 30,98 |
Küche | 11,87 |
Dusch-WC | 5,49 |
Flur | 9,51 |
Zwischensumme | 57,85 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,19 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 14
Wohnfläche: 133,82 m²
Gartenfläche: ca. 229 m²
Kaufpreis: 944.875 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 30,98 |
Küche | 11,87 |
Dusch-WC | 5,49 |
Flur | 9,51 |
Zwischensumme | 57,85 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,19 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 15
Wohnfläche: 133,82 m²
Gartenfläche: ca. 230 m²
Kaufpreis: 949.360 €
zzgl. Carport (20.000 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 30,98 |
Küche | 11,87 |
Dusch-WC | 5,49 |
Flur | 9,51 |
Zwischensumme | 57,85 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,19 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |
Doppelhaushälfte DHH 16
Wohnfläche: 133,82 m²
Gartenfläche: ca. 291 m²
Kaufpreis: 927.815 €
zzgl. Carport (18.500 €)
Kellerräume können als Sonderwunsch zum Hobbykeller ausgebaut werden. Die enstehenden Mehrkosten sind dabei vom Käufer zu tragen.
Erdgeschoss | m² |
Wohnen / Essen | 30,98 |
Küche | 11,87 |
Dusch-WC | 5,49 |
Flur | 9,51 |
Zwischensumme | 57,85 |
Terrasse 16,68 m² / 2 | 8,34 |
Gesamt Wohnfläche EG | 66,19 |
Obergeschoss | m² |
Schlafen | 15,65 |
Kind 1 | 11,10 |
Kind 2 | 12,78 |
Bad | 7,19 |
Flur | 3,69 |
Gesamt Wohnfläche OG | 50,41 |
Dachgeschoss | m² |
Studio | 17,22 |
Gesamt Wohnfläche DG | 17,22 |
Kellergeschoss | m² |
Keller | 21,59 |
Flur | 5,21 |
Vorrat | 9,97 |
Technik / HWR | 20,68 |
Gesamt Nutzfläche KG | 57,45 |

Rechtliche Hinweise
Bezugsfertigkeit: 31.12.2023
Fertigstellung: 31.12.2023
Baugenehmigung wurde noch nicht erteilt. Bezug- und Fertigstellungsfristen vorbehaltlich Rechtsbeständigkeit der Baugenehmigung bis 31.10.2022.
Grundrisspläne sind nicht zur Maßentnahme geeignet. Änderungen vorbehalten. Möblierungen sind unverbindliche Einrichtungsvorschläge des Architekten und nicht Vertragsgegenstand.
Gebäudeanimationen, Fotos und grafische Darstellungen dienen rein zu Illustrationszwecken. Die endgültige Bauausführung kann von der Darstellung abweichen.
Energiebedarfsausweis:
Haus 1, 3, 5, 7: B, Nahwärme, 52,8 kWh, EEK B, Bj. 2022; 2,3 kg CO2-Äquivalent/(m²a)
Haus 2, 6, 8: B, Nahwärme, 54,1 kWh, EEK B, Bj. 2022; 2,5 kg CO2-Äquivalent/(m²a)
Haus 4: B, Nahwärme, 57,1 kWh, EEK B, Bj. 2022; 2,9 kg CO2-Äquivalent/(m²a)
Haus 9, 11, 13, 15: B, Nahwärme, 53,5 kWh, EEK B, Bj. 2022; 2,4 kg CO2-Äquivalent/(m²a)
Haus 10, 12, 14, 16: B, Nahwärme, 57,5 kWh, EEK B, Bj. 2022; 2,5 kg CO2-Äquivalent/(m²a)
Sie möchten mit jemandem sprechen? Sprechen Sie mit uns!
Die Wohnberater der Schultheiß Projektentwicklung AG sind nur einen Anruf entfernt. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Katrin-Karolin Gebicke
WohnberaterinMehr Informationen? Jetzt Exposé anfordern!
Ihr persönliches Exposé erhalten Sie kostenlos und unverbindlich per E-Mail.
Detaillierte Grundrisse mit Wohnflächen vergleichen
In Ruhe mehr über das Neubauprojekt erfahren
Preisliste der verfügbaren Wohnungen erhalten
Hinweis
Grundrisspläne sind nicht zur Maßentnahme geeignet. Änderungen vorbehalten. Möblierungen sind unverbindliche Einrichtungsvorschläge des Architekten und nicht Vertragsgegenstand.
Gebäudeanimationen, Fotos und grafische Darstellungen dienen rein zu Illustrationszwecken. Die endgültige Bauausführung kann von der Darstellung abweichen.